MOQ: | 200 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Eén versterker in een doos, twee in een karton. |
Leveringstermijn: | 40-50 dagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 20000 stuks per maand |
Klasse D 250 Watt Digitaal Plaat Versterker Module Solid Stable Design Factory Custom DSP Mono Subwoofer Plaat Versterker
Kenmerken van de plaat subwoofer Power Amplifier
De plaatversterker is een kleine, lichte versterker.
Het zit meestal aan de achterkant van een stereo luidspreker of subwoofer, en ze zijn vrijwel nodig voor elke audiophile.
Ze kunnen ook fungeren als ingebouwde versterker van het apparaat.
We zijn professionele audio fabrikant, weten wat de klanten nodig hebben en produceren de hoge kwaliteit audio versterker producten, alle versterkers ondersteunen aangepaste ontwerpen.
Kenmerken van de monoversterkerplaat:
*VSA-serie subwooferversterker plaatversterker
*Verskillende productreeksen met verschillende vermogen, 100W, 150W, 250W, 300W en 500W.
*Class D versterkerontwerp
*Digitale technologie, regionale moduleontwerp
*Schakeling van stroomvoorziening zorgt voor uitstekende efficiëntie
*Schakelbare 110/230V-spanning
*In staat tot aanhoudende, continue output zonder thermische stopzetting
* Ingebouwde beperker circuit bescherming voorkomt piek overbelastingen
*Standby-aan/automatische modus opties
*Low-level, high-level en LFE-invoer voor flexibele interconnectie
*Groot vermogen met MCU signaalverwerking, goede dynamische controle, ontworpen voor home theater subwoofer
*Variabele winst LEVEL-controle
*CROSSOVER-instelling 50 Hz tot 200 Hz
*Variabel 50 Hz ~ 150 Hz laagdoorlaatfilter
*Selecteerbare fase 0° / 180°
*Aluminiumpaneel
* De subwoofer luidspreker met groene 0,5 watt laag standby stroomverbruik
* RoHS-conform, loodvrij, wereldwijd veiligheidscertificaten
*Stevig en betrouwbaar
*OEM en ODM zijn welkom
Specificatie van de monoversterkerplaat
Modelnummer. Posten |
VS 100A | VS 150A | VS 250A | VS 300A | VS 500A |
Uitgangsvermogen RMS@4Ohm |
100 W | 150 W | 250 W | 300 W | 500 W |
Frequentie-respons | 25-200 Hz | 25-200 Hz | 20-200 Hz | 15-200 Hz | 15-200 Hz |
Totale harmonische vervorming | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Signal/geluidsverhouding | > 90 dB | > 95dB | > 100dB | > 100dB | > 100dB |
Invoergevoeligheid | 180 mV | 180 mV | 180 mV | 180 mV | 180 mV |
Ingebouwde fase | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar |
Ingebouwde standby-modus | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar |
Automatisch uitschakelen | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. |
Automatisch aan gevoeligheid | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
Stand-by-vermogenverbruik | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W |
Bescherming | Korte, oververhitte, overstroomde, overbelast. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. |
Werkspanning | 110V / 230V AC geselecteerd | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. |
Afmetingen (W X H X D) | 200*160*3,0 mm | 215*180*3,0 mm | 235*204*3,0 mm | 235*204*3,0 mm | 249*204*3,0 mm |
Foto's van een klasse D-plaatversterker
Foto's van de Mono-versterker
MOQ: | 200 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Eén versterker in een doos, twee in een karton. |
Leveringstermijn: | 40-50 dagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 20000 stuks per maand |
Klasse D 250 Watt Digitaal Plaat Versterker Module Solid Stable Design Factory Custom DSP Mono Subwoofer Plaat Versterker
Kenmerken van de plaat subwoofer Power Amplifier
De plaatversterker is een kleine, lichte versterker.
Het zit meestal aan de achterkant van een stereo luidspreker of subwoofer, en ze zijn vrijwel nodig voor elke audiophile.
Ze kunnen ook fungeren als ingebouwde versterker van het apparaat.
We zijn professionele audio fabrikant, weten wat de klanten nodig hebben en produceren de hoge kwaliteit audio versterker producten, alle versterkers ondersteunen aangepaste ontwerpen.
Kenmerken van de monoversterkerplaat:
*VSA-serie subwooferversterker plaatversterker
*Verskillende productreeksen met verschillende vermogen, 100W, 150W, 250W, 300W en 500W.
*Class D versterkerontwerp
*Digitale technologie, regionale moduleontwerp
*Schakeling van stroomvoorziening zorgt voor uitstekende efficiëntie
*Schakelbare 110/230V-spanning
*In staat tot aanhoudende, continue output zonder thermische stopzetting
* Ingebouwde beperker circuit bescherming voorkomt piek overbelastingen
*Standby-aan/automatische modus opties
*Low-level, high-level en LFE-invoer voor flexibele interconnectie
*Groot vermogen met MCU signaalverwerking, goede dynamische controle, ontworpen voor home theater subwoofer
*Variabele winst LEVEL-controle
*CROSSOVER-instelling 50 Hz tot 200 Hz
*Variabel 50 Hz ~ 150 Hz laagdoorlaatfilter
*Selecteerbare fase 0° / 180°
*Aluminiumpaneel
* De subwoofer luidspreker met groene 0,5 watt laag standby stroomverbruik
* RoHS-conform, loodvrij, wereldwijd veiligheidscertificaten
*Stevig en betrouwbaar
*OEM en ODM zijn welkom
Specificatie van de monoversterkerplaat
Modelnummer. Posten |
VS 100A | VS 150A | VS 250A | VS 300A | VS 500A |
Uitgangsvermogen RMS@4Ohm |
100 W | 150 W | 250 W | 300 W | 500 W |
Frequentie-respons | 25-200 Hz | 25-200 Hz | 20-200 Hz | 15-200 Hz | 15-200 Hz |
Totale harmonische vervorming | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Signal/geluidsverhouding | > 90 dB | > 95dB | > 100dB | > 100dB | > 100dB |
Invoergevoeligheid | 180 mV | 180 mV | 180 mV | 180 mV | 180 mV |
Ingebouwde fase | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar | 0°/180° Verwisselbaar |
Ingebouwde standby-modus | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar | AAN / AUTOVerwisselbaar |
Automatisch uitschakelen | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. | Vijftien minuten. |
Automatisch aan gevoeligheid | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
Stand-by-vermogenverbruik | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W | minder dan 0,5 W |
Bescherming | Korte, oververhitte, overstroomde, overbelast. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. |
Werkspanning | 110V / 230V AC geselecteerd | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. | Hetzelfde als voorheen. |
Afmetingen (W X H X D) | 200*160*3,0 mm | 215*180*3,0 mm | 235*204*3,0 mm | 235*204*3,0 mm | 249*204*3,0 mm |
Foto's van een klasse D-plaatversterker
Foto's van de Mono-versterker